
Produktionszahlen und Merkmale | ||||
Model | Bauzeit | Seriennummern | Merkmale | Anzahl |
1950 - 1957 | 1 113 844 - 1 854 808 | 10'264 | ||
Typ 203 U8 | ||||
C3 C3Z |
10.49 - 09.50 10.50 - 09.51 10.51 - 09.52 |
1 113 844 - 1 158 883 1 158 884 - 1 212 161 1 212 162 - 1 272 000 |
1'145 1'609 1'262 |
|
C3V | 10.52 - 09.53 | 1 272 001 - 1 334 380 | 1'292 | |
C3S | 10.53 - 09.54 | 1 334 381 - 1 706 500 | 1'782 | |
Typ 203 C8 | ||||
C3P | 09.54 - 08.55 09.55 - 08.56 09.56 - 08.57 |
1 706 501 - 1 778 000 1 778 001 - 1 821 730 1 821 731 - 1 854 808 |
1'633 1'308 233 |