Modelle im laufe der gesamten Bauzeit
Model Bauzeit Seriennummern Merkmale Anzahl
  04.55 - 10.66 2 000 001 - 3 386 514    
1955 04.55 - 08.55 2 000 001 - 2 009 700   2'123
1956 09.55 - 08.56 2 009 701 - 2 064 570    
1957 09.56 - 08.57 2 064 571 - 2 149 255
2 750 001 - 2 753 874
2 800 001 - 2 810 852
2 900 001 - 2 907 337

Berline
L Familiale
U5 Commerciale
U8 Camionnette

 
1958 09.57 - 08.58 2 149 256 - 2 253 000
2 753 875 - 2 760 708
2 810 853 - 2 829 342
2 907 338 - 2 914 136

Berline
L Familiale
U5 Commerciale
U8 Camionnette

 
1959 09.58 - 08.59 2 253 001 - 2 370 100
2 602 630 - 2 613 800
2 760 709 - 2 767 183
2 829 343 - 2 850 786
2 924 137 - 2 940 229

Berline
Berline mit Jaeger-Kupplung
L Familiale
U5 Commerciale
U8 Camionnette

 
1960 09.59 - 08.60 2 370 101 - 2 479 165
2 613 801 - 2 620 243
3 030 032 - 3 035 165
3 200 041 - 3 217 384
2 267 184 - 2 773 376
3 055 001 - 3 056 058
2 850 787 - 2 876 212
3 070 001 - 3 072 236
2 940 230 - 2 957 804
3 085 001 - 3 087 803
Berline
Berline mit Jaeger-Kupplung
Berline mit Dieselmotor
Berline mit 1300-Motor
L Familiale
LD Familiale mit Dieselmotor
U5 Commerciale
B5D Commerciale, Fourgonnette mit Dieselmotor
B8 Camionnette
B8D Camionnette mit Dieselmotor
 
1961 09.60 - 08.61 2 479 166 - 2 521 794
2 620 244 - 2 620 568
3 035 165 - 3 248 513
3 217 385 - 3 248 513
3 036 001 - 3 041 329
2 773 377 - 2 778 530
3 056 059 - 3 056 996
2 876 213 - 2 893 097
3 072 237 - 3 075 872
2 957 805 - 2 969 201
3 087 804 - 3 091 975

Berline
Berline mit Jaeger-Kupplung
Berline mit Dieselmotor
Berline mit 1300-Motor
Berline mit Dieselmotor
L Familiale
LD Familiale mit Dieselmotor
B5 Commerciale, Fourgonnette
B5D Commerciale, Fourgonnette mit Dieselmotor
B8 Camionnette
B8D Camionnette mit Dieselmotor

 
1962 09.61 - 09.62 2 521 795 - 2 557 750
3 041 587 - 3 049 469
3 248 514 - 3 278 715
3 041 330 - 3 049 809
2 778 531 - 2 782 788
3 056 997 - 3 058 003
2 893 098 - 2 900 000
3 400 000 - 3 410 210
3 075 873 - 3 080 496
2 969 202 - 2 980 186
3 091 976 - 3 097 030

Berline
Berline mit Dieselmotor
Berline mit 1300-Motor
Berline mit Dieselmotor
BL Familiale
BLD Familiale mit Dieselmotor
B5 Commerciale, Fourgonnette
B5 Commerciale, Fourgonnette
B5D Commerciale, Fourgonnette mit Dieselmotor
B8 Camionnette
B8D Camionnette mit Dieselmotor

 
1963 10.62 - 09.63 2 557 751 - 2 586 322
3 049 470 - 3 066 727
3 278 716 - 3 308 535
3 049 810 - 3 066 535
2 980 187 - 2 992 688
3 097 031 - 3 102 320
Berline
Berline mit Dieselmotor
Berline mit 1300-Motor
Berline mit Dieselmotor
B8 Camionnette
B8D Camionnette mit Dieselmotor
 
1964 10.63 - 09.64 2 586 323 - 2 655 036
3 066 728
3 308 536 - 3 346 000
3 305 501 - 3 346 000
3 066 536 - 3 069 000
Berline
Berline mit Dieselmotor
Berline mit 1300-Motor
Berline mit 1300-Motor
Berline mit Dieselmotor
 
1965 10.64 - 09.65 2 655 037
3 346 000 - 3 368 000
3 069 000
3 069 000 - 3 081 374
Berline
Berline mit 1300-Motor
Berline mit Dieselmotor
Berline mit 1300-Motor
 
1966 10.65 - 09.66 3 368 000 - 3 385 000
3 081 375 - 3 082 500
Berline
Berline mit Dieselmotor
B8 Camionnette
 
1967 10.66 - 08.67   B8 Camionnette  

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.