Produktionszahlen und technische Merkmale im laufe der gesamten Bauzeit | ||||
Modell | Bauzeit | Seriennummern | Merkmale | Anzahl |
1946 - 1965 | 76'000 | |||
CHE | 1941 | 130 001 - 130 289 | ||
CH65B | 1941-1942 | 131 001 - 131 092 | ||
CH66B | 1941-1944 | 132 001 - 132 343 | ||
CHT | 1945 | 133 001 - 133 025 | ||
CHV | 1946 | 133 026 - 134 523 |
- Typ Chenard et Walker CHV |
|
CPV | 1947 | 150 001 - 156 217 | - Typ Chenard et Walker CPV - Motor vom Peugeot 202 mit 30PS |
|
CP3 | 1950 - 1951 | 156 221 - 156 271 | - Typ Chenard et Walker CP3 - Motor vom Peugeot 203 mit 32PS |
|
D3A | 1950-1955 | 1 055 001 - 1 073 400 | - Typ Peugeot D3A - Motor vom Peugeot 203, aber mit gedrosseltem Vergaser |
|
D3B | 1952 | 1 055 001 - 1 073 400 |
- Typ Peugeot D3B |
|
1952 |
- Ein Beifahrersitz wurde hinzugefügt |
|||
D4A |
1955-1958 1958-1959 1959-1960 |
1 074 001 - 1 086 539 3 000 001 - 3 004 401 3 005 001 - 3 008 586 |
- Typ Peugeot D4A |
|
D4AD | 1959-1960 | 3 020 001 - 3 020 165 | - Typ Peugeot D4AD - Dieselmotor von Indenor |
|
1960 | - Neues Peugeot-Signet vorne - Wegfall der Stossstangenhörner |
|||
D4B |
1960-1964 1964-1965 |
3 009 001 - 3 020 000 3 412 001 - 3 414 665 |
- Typ Peugeot D4B - Motor vom Peugeot 403 mit 50PS |
|
1961 | - Blinker vorne und hinten | |||
1961 | - Neue Bodengruppe | |||
1963 | - Verringerung der Rippen in der Kühlermaske | |||
1965 | - Wegfall des Löwensignets vorne | |||
D4BD |
1960-1963 1963-1965 |
3 021 001 - 3 030 000 3 420 001 - 3 422 683 |