Produktionszahlen und Merkmale | ||||
Model | Bauzeit | Seriennummern | Merkmale | Anzahl |
1950 - 1960 | 1 400 001 - 1 643 891 | 31'289 | ||
Typ 203 U6 | ||||
K3 | 10.49 - 09.50 10.50 - 09.51 10.51 - 09.52 |
1 400 001 - 1 417 739 1 400 001 - 1 417 739 1 400 001 - 1 417 739 |
865 3'186 3'853 |
|
K3V | 10.52 - 09.53 | 1 417 740 - 1 428 486 | 3'274 | |
K3S | 10.53 - 09.54 | 1 428 487 - 1 436 345 | 4'146 | |
Typ 203 U4 | ||||
K3W | 10.52 - 09.53 | 1 085 001 - 1 086 421 | 820 | |
K3T | 09.53 - 08.54 | 1 088 001 - 1 088 701 | 1'296 | |
Typ 203 C5 | ||||
K3P | 09.54 - 08.55 09.55 - 08.56 09.56 - 08.57 09.57 - 02.59 |
1 606 192 - 1 643 891 1 606 192 - 1 643 891 1 606 192 - 1 643 891 1 606 192 - 1 643 891 |
3'076 2'914 2'854 2'867 |
|
K3N | 02.59 - 02.60 | 1 606 192 - 1 643 891 | 2'128 |