
Produktionszahlen und Merkmale | ||||
Model | Bauzeit | Seriennummern | Merkmale | Anzahl |
1950 - 1956 | 1 113 844 - 1 821 730 | 45'961 | ||
Typ 203 U6 | ||||
G3 | 10.49 - 09.50 10.50 - 09.51 |
1 113 844 - 1 158 883 1 158 884 - 1 212 161 |
338 4'482 |
|
G3Z | 10.51 - 09.52 | 1 212 162 - 1 272 000 | 6'010 | |
G3V | 10.52 - 09.53 | 1 272 001 - 1 334 380 | 7'685 | |
G3S | 10.53 - 09.54 | 1 334 381 - 1 706 500 | 11'630 | |
Typ 203 C5 | ||||
G3P | 09.54 - 08.55 09.55 - 08.56 |
1 706 501 - 1 778 000 1 778 001 - 1 821 730 |
10'008 5'808 |