
Produktionszahlen und Merkmale | ||||
Model | Bauzeit | Seriennummern | Merkmale | Anzahl |
1950 - 1957 | 1 113 844 - 1 854 808 | 63'704 | ||
Typ 203 U8 | ||||
T3 | 10.49 - 09.50 | 1 113 844 - 1 158 883 | 4'435 | |
T3Z | 10.50 - 09.51 10.51 - 09.52 |
1 158 884 - 1 212 161 1 212 162 - 1 272 000 |
7'059 7'870 |
|
T3V | 10.52 - 09.53 | 1 272 001 - 1 334 380 | 7'937 | |
T3S | 10.53 - 09.54 | 1 334 381 - 1 706 500 | 11'820 | |
Typ 203 C8 | ||||
T3P | 09.54 - 08.55 09.55 - 08.56 09.56 - 08.57 |
1 706 501 - 1 778 000 1 778 001 - 1 821 730 1 821 731 - 1 854 808 |
9'506 11'625 3'452 |