Produktionszahlen und Merkmale | ||||
Model | Bauzeit | Seriennummern | Merkmale | Anzahl |
1950 - 1957 | 1 450 001 - 1 568 731 | 63'704 | ||
Typ 203 U8 | ||||
T3 | 10.49 - 09.50 | 1 450 001 - 1 477 858 | 4'435 | |
T3Z | 10.50 - 09.51 10.51 - 09.52 |
1 450 001 - 1 477 858 1 450 001 - 1 477 858 |
7'059 7'870 |
|
T3V | 10.52 - 09.53 | 1 477 859 - 1 487 473 | 7'937 | |
T3S | 10.53 - 09.54 | 1 530 001 - 1 534 401 | 11'820 | |
Typ 203 C8 | ||||
T3P | 09.54 - 08.55 09.55 - 08.56 09.56 - 08.57 |
1 534 402 - 1 568 731 1 534 402 - 1 568 731 1 534 402 - 1 568 731 |
9'506 11'625 3'452 |